Aydın, Türkiye Nüfusunun % 1,34’ünü oluşturmakla birlikte Aydın ilçeleri ve merkez nüfusu hakkında detaylı bilgiye yazı içeriğinden ulaşabilirsiniz.
Aydın, Ege Bölgesinde deniz kum güneşiyle meşhur Türkiye’nin tanınmış önemli kentlerden biridir. TÜİK verilerine göre Aydın nüfusu bir önceki yıla göre %1,18 artış göstererek 1,080,839 kişi olarak sayılmıştır. Aydın Türkiye ortalamasına paralel bir nüfus artışıyla birlikte bu yıl da aynı oranda artış göstermesi beklenmektedir.
Aydın toplam nüfusu 1 080 839’ yükselirken en büyük ilçesi Efeler’in 287 bin nüfusu bulunmaktadır. Aydın’ın en büyük ikinci ilçesi Nazilli’nin 155 bin nüfusu vardır.
Aydın İlçelerinin Nüfusu:
İlçeler | Erkek | Kadın | Toplam |
---|---|---|---|
Efeler | 143722 | 143796 | 287,518 |
Nazilli | 76393 | 78927 | 155,320 |
Söke | 59763 | 59092 | 118,855 |
Kuşadası | 54774 | 54284 | 109,058 |
Didim | 40695 | 38769 | 79,464 |
İncirliova | 25131 | 25209 | 50,340 |
Çine | 24588 | 24927 | 49,515 |
Germencik | 21709 | 22100 | 43,809 |
Bozdoğan | 16961 | 16709 | 33,670 |
Köşk | 13942 | 13495 | 27,437 |
Kuyucak | 13333 | 13565 | 26,898 |
Koçarlı | 11524 | 11615 | 23,139 |
Sultanhisar | 10107 | 10642 | 20,749 |
Karacasu | 9212 | 9434 | 18,646 |
Buharkent | 6263 | 6392 | 12,655 |
Yenipazar | 6047 | 6549 | 12,596 |
Karpuzlu | 5562 | 5608 | 11,170 |
Aydın Toplam Nüfusu | 539726 | 541,113 | 1,080,839 |
Aydınkarahisar İlçeleri:
- Efeler
- Nazilli
- Söke
- Kuşadası
- Didim
- İncirliova
- Çine
- Germencik
- Bozdoğan
- Köşk
- Kuyucak
- Koçarlı
- Sultanhisar
- Karacasu
- Buharkent
- Yenipazar
- Karpuzlu
Aydın Haritası:
Kaynak: TÜİK