Manisa Celal Bayar Üniversitesi bölümlerinin 2017-2018 yılındaki kontenjanları ve taban puanları nedir?
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş olup bugün, 14 fakültesi, 15 meslek yüksek okulu, 3 yüksek okulu, 22 araştırma merkezi, 3 enstitüsü ve 1 araştırma uygulama hastanesi bulunmaktadır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin 48 bin öğrencisi bulunmaktadır.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kontenjanları, Taban ve Tavan Puanları :
BÖLÜMÜN ADI | En Küçük |
En Büyük |
Puan Türü |
Kn. |
---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği” | – | – | MF-1 | 20 |
Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği | 249,19905 | 276,35671 | MF-2 | 90 |
Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 332,19667 | 410,15184 | MF-1 | 60 |
Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 386,66942 | 431,18544 | TM-3 | 100 |
Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | 342,03375 | 432,46158 | TM-2 | 90 |
Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 311,56236 | 371,13421 | TS-1 | 80 |
Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği | 375,74437 | 414,68465 | TS-2 | 90 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji | 231,58356 | 268,27208 | TM-3 | 50 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji (KKTC Uyruklu) | 233,27029 | 233,27029 | TM-3 | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | 252,56653 | 329,42943 | MF-2 | 25 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe | 243,36872 | 291,06128 | TM-3 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik | 225,2279 | 237,35037 | MF-2 | 15 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | 371,54597 | 417,47672 | DİL-1 | 90 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya | 241,72479 | 253,34959 | MF-2 | 25 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik | 248,346 | 281,49302 | MF-1 | 70 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | 249,02257 | 324,57073 | TS-2 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | 301,1495 | 368,31852 | TM-3 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih | 290,36654 | 416,98162 | TS-2 | 110 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) | 254,98742 | 339,92408 | TS-2 | 110 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | 304,00328 | 404,29668 | TS-2 | 110 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 256,57826 | 356,15023 | TS-2 | 110 |
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği” | 267,92622 | 336,29984 | MF-4 | 40 |
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi/Makine ve İmalat Mühendisliği” | 254,10683 | 288,88455 | MF-4 | 55 |
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi/Makine ve İmalat Mühendisliği (İÖ)” | 245,09697 | 273,43171 | MF-4 | 55 |
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği” | 291,56537 | 327,27017 | MF-4 | 56 |
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İÖ)” | 273,16505 | 299,98403 | MF-4 | 56 |
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)” | 250,42931 | 279,25813 | MF-4 | 14 |
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)” | 247,86849 | 271,85448 | MF-4 | 14 |
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği” | 335,49523 | 399,9381 | MF-4 | 56 |
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İÖ)” | 307,41227 | 335,26843 | MF-4 | 56 |
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu)” | – | – | MF-4 | 2 |
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)” | 268,36637 | 307,18501 | MF-4 | 14 |
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)” | 255,84867 | 262,46345 | MF-4 | 14 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” | 252,8083 | 310,91932 | TM-1 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)” | 235,84355 | 262,62951 | TM-1 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri | 231,97157 | 266,30647 | TM-1 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri (İÖ) | 198,90381 | 231,59661 | TM-1 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | 242,86107 | 324,58601 | TM-1 | 150 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | 223,68008 | 255,98742 | TM-1 | 150 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (KKTC Uyruklu) | 222,25146 | 222,25146 | TM-1 | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | 239,41608 | 305,5717 | TM-1 | 160 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) | 223,1164 | 273,59527 | TM-1 | 160 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi | 304,89643 | 344,66242 | TM-3 | 65 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi (İÖ) | 281,39906 | 313,5241 | TM-3 | 65 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)” | 221,73989 | 314,39799 | TM-3 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | 260,72201 | 309,64188 | TM-1 | 140 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | 240,85881 | 275,12109 | TM-1 | 140 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)” | 336,45692 | 375,62558 | TM-3 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ)” | 312,5924 | 353,55943 | TM-3 | 60 |
İşletme Fakültesi/Ekonomi ve Finans | 245,06202 | 293,67887 | TM-1 | 60 |
İşletme Fakültesi/Ekonomi ve Finans (İÖ) | 223,27403 | 244,86826 | TM-1 | 60 |
İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) | 271,00022 | 320,13899 | TM-1 | 50 |
Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 355,86036 | 382,54059 | MF-4 | 55 |
Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 324,05511 | 355,47824 | MF-4 | 55 |
Mühendislik Fakültesi/Biyomühendislik (İngilizce) | 278,89556 | 323,19732 | MF-4 | 45 |
Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 328,90076 | 385,63937 | MF-4 | 60 |
Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 308,53228 | 378,97152 | MF-4 | 60 |
Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | 335,64494 | 395,20581 | MF-4 | 60 |
Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 312,35886 | 334,15667 | MF-4 | 60 |
Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği | 260,43114 | 304,32665 | MF-4 | 80 |
Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği (İÖ) | 245,01035 | 288,43438 | MF-4 | 70 |
Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | – | – | MF-4 | 2 |
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | 336,70125 | 365,32088 | MF-4 | 80 |
Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 317,23704 | 336,50032 | MF-4 | 80 |
Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | 321,09376 | 367,02729 | MF-4 | 80 |
Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | 300,51999 | 318,83929 | MF-4 | 80 |
Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)” | 250,14806 | 294,56404 | MF-4 | 30 |
Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 260,26775 | 298,96888 | MF-4 | 50 |
Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (KKTC Uyruklu)” | – | – | MF-4 | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | 287,39798 | 300,46965 | MF-3 | 85 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 387,49868 | 427,60466 | MF-3 | 70 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) | 360,22772 | 398,63451 | MF-3 | 60 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | 306,24293 | 352,96809 | MF-3 | 180 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | 356,43428 | 387,28364 | TM-3 | 50 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | 330,76433 | 363,25465 | TM-3 | 50 |
Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | 240,70387 | 295,34772 | TM-1 | 60 |
Tıp Fakültesi | 471,7391 | 506,11942 | MF-3 | 180 |
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 443,66308 | 443,66308 | MF-3 | 1 |
Tütün Eksperliği Yüksekokulu | 203,55642 | 325,10478 | YGS-2 | 35 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans | 253,96129 | 343,75677 | YGS-6 | 120 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Finans (İÖ) | 237,09063 | 287,21741 | YGS-6 | 120 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret | 252,69658 | 329,73566 | YGS-6 | 100 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEK OKULLAR: | ||||
Ahmetli Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık | 190,71084 | 254,48055 | YGS-6 | 105 |
Ahmetli Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 169,19421 | 233,65446 | YGS-6 | 105 |
Ahmetli Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı” | 212,13914 | 277,28489 | YGS-4 | 100 |
Ahmetli Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)” | 190,64375 | 251,1508 | YGS-4 | 100 |
Ahmetli Meslek Yüksekokulu/İnsan Kaynakları Yönetimi | 191,65285 | 254,86317 | YGS-6 | 65 |
Ahmetli Meslek Yüksekokulu/İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)” | 180,33659 | 230,19362 | YGS-6 | 65 |
Ahmetli Meslek Yüksekokulu/İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Öğretim)” | 171,94407 | 288,08819 | YGS-6 | 100 |
Ahmetli Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” | 176,59572 | 239,66814 | YGS-6 | 105 |
Ahmetli Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)” | 190,4925 | 219,38683 | YGS-6 | 70 |
Akhisar Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 176,12159 | 267,55247 | YGS-1 | 80 |
Akhisar Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 176,01442 | 256,0051 | YGS-1 | 75 |
Akhisar Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 174,0022 | 240,33166 | YGS-1 | 80 |
Akhisar Meslek Yüksekokulu/Elektrik (İÖ) | 195,60549 | 243,88591 | YGS-1 | 65 |
Akhisar Meslek Yüksekokulu/Endüstriyel Tavukçuluk | 192,88619 | 284,44663 | YGS-6 | 25 |
Akhisar Meslek Yüksekokulu/Endüstriyel Tavukçuluk (KKTC Uyruklu)” | – | – | YGS-6 | 1 |
Akhisar Meslek Yüksekokulu/Makine | 185,42905 | 202,57962 | YGS-1 | 70 |
Akhisar Meslek Yüksekokulu/Makine (İÖ) | 224,72673 | 235,13674 | YGS-1 | 55 |
Akhisar Meslek Yüksekokulu/Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.566)” | 237,1578 | 237,1578 | YGS-1 | 60 |
Akhisar Meslek Yüksekokulu/Pazarlama | 184,73271 | 214,74829 | YGS-6 | 50 |
Akhisar Meslek Yüksekokulu/Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi” | 174,92265 | 280,30527 | YGS-6 | 30 |
Alaşehir Meslek Yüksekokulu/Bağcılık | 188,48728 | 376,14679 | YGS-6 | 20 |
Alaşehir Meslek Yüksekokulu/Bitki Koruma | 184,28363 | 237,5543 | YGS-2 | 50 |
Alaşehir Meslek Yüksekokulu/Bitki Koruma (İÖ) | 193,23352 | 265,64763 | YGS-2 | 30 |
Alaşehir Meslek Yüksekokulu/Kooperatifçilik | 179,1182 | 266,47182 | YGS-5 | 40 |
Alaşehir Meslek Yüksekokulu/Kooperatifçilik (İÖ) | 169,83598 | 226,05489 | YGS-5 | 20 |
Alaşehir Meslek Yüksekokulu/Laboratuvar Teknolojisi | 175,73272 | 275,64617 | YGS-2 | 65 |
Alaşehir Meslek Yüksekokulu/Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) | 190,02519 | 241,22087 | YGS-2 | 60 |
Alaşehir Meslek Yüksekokulu/Organik Tarım | 174,36419 | 257,28518 | YGS-6 | 20 |
Alaşehir Meslek Yüksekokulu/Peyzaj ve Süs Bitkileri | 189,40314 | 205,55146 | YGS-6 | 20 |
Alaşehir Meslek Yüksekokulu/Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 200,21967 | 292,34351 | YGS-6 | 50 |
Demirci Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık | 172,35168 | 253,19104 | YGS-6 | 85 |
Demirci Meslek Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 182,96555 | 211,73438 | YGS-6 | 80 |
Demirci Meslek Yüksekokulu/Coğrafi Bilgi Sistemleri | 173,17826 | 224,73671 | YGS-1 | 45 |
Demirci Meslek Yüksekokulu/Coğrafi Bilgi Sistemleri (İÖ) | 169,46709 | 201,9171 | YGS-1 | 40 |
Demirci Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret | 170,68008 | 230,71036 | YGS-6 | 95 |
Demirci Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret (İÖ) | 167,62363 | 204,04985 | YGS-6 | 35 |
Demirci Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” | 190,30455 | 227,1939 | YGS-6 | 60 |
Demirci Meslek Yüksekokulu/Ormancılık ve Orman Ürünleri” | 172,2108 | 313,96771 | YGS-6 | 60 |
Demirci Meslek Yüksekokulu/Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ)” | 181,63481 | 240,02962 | YGS-6 | 50 |
Gördes Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı” | 200,03381 | 268,19838 | YGS-4 | 90 |
Gördes Meslek Yüksekokulu/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)” | 191,05194 | 206,71335 | YGS-4 | 35 |
Gördes Meslek Yüksekokulu/Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 202,11709 | 297,06303 | YGS-4 | 80 |
Gördes Meslek Yüksekokulu/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 193,70068 | 271,11597 | YGS-4 | 40 |
Gördes Meslek Yüksekokulu/Maliye | 178,35719 | 247,10512 | YGS-6 | 85 |
Gördes Meslek Yüksekokulu/Maliye (İÖ) | 174,81712 | 231,11358 | YGS-6 | 80 |
Gördes Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” | 184,95793 | 228,03278 | YGS-6 | 60 |
Kırkağaç Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 176,04368 | 223,47118 | YGS-1 | 100 |
Kırkağaç Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 192,83808 | 192,83808 | YGS-1 | 80 |
Kırkağaç Meslek Yüksekokulu/Lojistik | 168,78666 | 317,17834 | YGS-6 | 105 |
Kırkağaç Meslek Yüksekokulu/Lojistik (İÖ) | 173,31044 | 223,09947 | YGS-6 | 100 |
Kırkağaç Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” | 170,21344 | 224,17584 | YGS-6 | 80 |
Kırkağaç Meslek Yüksekokulu/Sosyal Güvenlik | 211,50519 | 293,98093 | YGS-5 | 60 |
Kırkağaç Meslek Yüksekokulu/Sosyal Güvenlik (İÖ) | 213,31839 | 270,23332 | YGS-5 | 50 |
Kırkağaç Meslek Yüksekokulu/Sosyal Güvenlik (KKTC Uyruklu)” | – | – | YGS-5 | 1 |
Köprübaşı Meslek Yüksekokulu/Adalet | 281,8339 | 345,8959 | YGS-3 | 70 |
Köprübaşı Meslek Yüksekokulu/Harita ve Kadastro | 168,61806 | 257,95518 | YGS-1 | 45 |
Köprübaşı Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 184,076 | 238,15745 | YGS-6 | 50 |
Köprübaşı Meslek Yüksekokulu/Tarımsal İşletmecilik | 173,63976 | 225,46648 | YGS-6 | 20 |
Kula Meslek Yüksekokulu/Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 207,55594 | 316,66773 | YGS-4 | 105 |
Kula Meslek Yüksekokulu/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 189,40177 | 245,25965 | YGS-4 | 70 |
Kula Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 178,03749 | 223,22701 | YGS-6 | 80 |
Kula Meslek Yüksekokulu/Maliye | 191,1042 | 317,79648 | YGS-6 | 105 |
Kula Meslek Yüksekokulu/Maliye (İÖ) | 176,92242 | 224,64714 | YGS-6 | 80 |
Manisa Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi | 187,12561 | 295,69989 | YGS-1 | 85 |
Manisa Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 176,99761 | 372,09905 | YGS-1 | 85 |
Manisa Meslek Yüksekokulu/Makine | 173,5643 | 270,49305 | YGS-1 | 80 |
Manisa Meslek Yüksekokulu/Makine (İÖ) | 169,59486 | 272,9219 | YGS-1 | 80 |
Manisa Meslek Yüksekokulu/Makine, Resim ve Konstrüksiyon” | 172,36218 | 270,88785 | YGS-1 | 50 |
Manisa Meslek Yüksekokulu/Mekatronik | 208,25254 | 312,42707 | YGS-1 | 40 |
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./İlk ve Acil Yardım | 298,45621 | 335,23846 | YGS-2 | 50 |
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri” | 232,67935 | 360,17498 | YGS-4 | 40 |
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./TıbbiDokümantasyon ve Sekreterlik” | 257,12459 | 324,6673 | YGS-3 | 60 |
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./TıbbiDokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)” | 222,53973 | 312,49859 | YGS-3 | 60 |
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Tıbbi GörüntülemeTeknikleri” | 244,37091 | 368,3769 | YGS-1 | 60 |
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” | 236,20564 | 296,83624 | YGS-2 | 60 |
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Tıbbi LaboratuvarTeknikleri (İÖ)” | 230,97098 | 303,72488 | YGS-2 | 60 |
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Yaşlı Bakımı | 168,98763 | 273,7114 | YGS-2 | 60 |
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Yaşlı Bakımı (İÖ) | 175,29224 | 271,51357 | YGS-2 | 60 |
Salihli Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 190,00505 | 288,98394 | YGS-1 | 60 |
Salihli Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 186,6708 | 257,98648 | YGS-1 | 50 |
Salihli Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi | 290,47247 | 349,13643 | YGS-4 | 65 |
Salihli Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi (İÖ) | 266,70457 | 305,2272 | YGS-4 | 65 |
Salihli Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi (UzaktanÖğretim)” | 238,47665 | 408,41213 | YGS-4 | 100 |
Salihli Meslek Yüksekokulu/Deri Konfeksiyon | 191,48242 | 253,94728 | YGS-4 | 25 |
Salihli Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret | 171,80445 | 248,50282 | YGS-6 | 105 |
Salihli Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret (İÖ) | 174,70808 | 230,94585 | YGS-6 | 105 |
Salihli Meslek Yüksekokulu/Emlak ve Emlak Yönetimi | 193,39119 | 316,51341 | YGS-5 | 40 |
Salihli Meslek Yüksekokulu/Moda Tasarımı | 187,38249 | 322,92209 | YGS-5 | 60 |
Salihli Meslek Yüksekokulu/Moda Tasarımı (İÖ) | 176,6056 | 358,72451 | YGS-5 | 60 |
Salihli Meslek Yüksekokulu/Özel Güvenlik ve Koruma | 213,63861 | 286,45031 | YGS-5 | 50 |
Salihli Meslek Yüksekokulu/Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 193,93854 | 261,29958 | YGS-5 | 50 |
Salihli Meslek Yüksekokulu/Özel Güvenlik ve Koruma (KKTCUyruklu)” | – | – | YGS-5 | 1 |
Salihli Meslek Yüksekokulu/Pazarlama | 170,31967 | 222,64598 | YGS-6 | 105 |
Salihli Meslek Yüksekokulu/Tekstil Teknolojisi | – | – | YGS-1 | 25 |
Salihli Meslek Yüksekokulu/Yerel Yönetimler | 210,63721 | 305,26022 | YGS-4 | 105 |
Salihli Meslek Yüksekokulu/Yerel Yönetimler (İÖ) | 191,1684 | 247,96492 | YGS-4 | 105 |
Sarıgöl Meslek Yüksekokulu/Harita ve Kadastro | 168,94747 | 231,49174 | YGS-1 | 60 |
Sarıgöl Meslek Yüksekokulu/Harita ve Kadastro (İÖ) | 169,25903 | 290,3095 | YGS-1 | 60 |
Sarıgöl Meslek Yüksekokulu/Tapu ve Kadastro | 256,09516 | 320,98846 | YGS-6 | 50 |
Sarıgöl Meslek Yüksekokulu/Tapu ve Kadastro (İÖ) | 233,21367 | 316,77484 | YGS-6 | 50 |
Saruhanlı Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi | 171,51715 | 244,65103 | YGS-2 | 45 |
Saruhanlı Meslek Yüksekokulu/Gıda Teknolojisi (İÖ) | 188,57372 | 200,07536 | YGS-2 | 45 |
Saruhanlı Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi | 176,69286 | 258,22991 | YGS-6 | 50 |
Saruhanlı Meslek Yüksekokulu/İşletme Yönetimi (İÖ) | 170,85187 | 234,0999 | YGS-6 | 50 |
Soma Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 194,90773 | 270,45567 | YGS-1 | 50 |
Soma Meslek Yüksekokulu/Elektrik (İÖ) | 230,06938 | 274,18938 | YGS-1 | 35 |
Soma Meslek Yüksekokulu/Grafik Tasarımı | 230,53397 | 281,76863 | YGS-5 | 60 |
Soma Meslek Yüksekokulu/Grafik Tasarımı (İÖ) | 215,82886 | 292,54963 | YGS-5 | 60 |
Soma Meslek Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği | 194,00421 | 297,31692 | YGS-2 | 60 |
Soma Meslek Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 177,91274 | 279,36007 | YGS-2 | 55 |
Soma Meslek Yüksekokulu/İş Sağlığı ve Güvenliği (UzaktanÖğretim)” | 171,86002 | 336,21115 | YGS-2 | 100 |
Soma Meslek Yüksekokulu/Maden Teknolojisi | 181,38596 | 268,08725 | YGS-2 | 50 |
Soma Meslek Yüksekokulu/Maden Teknolojisi (İÖ) | 169,60415 | 218,78284 | YGS-2 | 40 |
Soma Meslek Yüksekokulu/Makine | 189,78843 | 249,63556 | YGS-1 | 50 |
Soma Meslek Yüksekokulu/Makine (İÖ) | 187,05998 | 277,22905 | YGS-1 | 40 |
Soma Meslek Yüksekokulu/Mekatronik | 186,58004 | 283,46736 | YGS-1 | 50 |
Soma Meslek Yüksekokulu/Mekatronik (İÖ) | 196,49359 | 297,05644 | YGS-1 | 45 |
Soma Meslek Yüksekokulu/Sondaj Teknolojisi | – | – | YGS-1 | 25 |
Turgutlu Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | 169,97658 | 281,72918 | YGS-1 | 80 |
Turgutlu Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 187,07649 | 219,45251 | YGS-1 | 80 |
Turgutlu Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)” | 184,43218 | 308,40373 | YGS-1 | 100 |
Turgutlu Meslek Yüksekokulu/Elektrik | 195,31394 | 265,29482 | YGS-1 | 80 |
Turgutlu Meslek Yüksekokulu/Elektrik (İÖ) | 198,76128 | 279,47836 | YGS-1 | 65 |
Turgutlu Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi | 185,77238 | 246,2753 | YGS-1 | 80 |
Turgutlu Meslek Yüksekokulu/Elektronik Teknolojisi (İÖ) | – | – | YGS-1 | 40 |
Turgutlu Meslek Yüksekokulu/Geleneksel El Sanatları | 188,35087 | 322,48634 | YGS-4 | 40 |
Turgutlu Meslek Yüksekokulu/Geoteknik | 186,58105 | 237,16942 | YGS-2 | 50 |
Turgutlu Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi | 168,14329 | 283,74477 | YGS-1 | 85 |
Turgutlu Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 177,10822 | 263,23759 | YGS-1 | 85 |
Turgutlu Meslek Yüksekokulu/Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi” | 201,84893 | 360,58226 | YGS-1 | 40 |
Turgutlu Meslek Yüksekokulu/Makine | 194,79634 | 281,42046 | YGS-1 | 100 |
Turgutlu Meslek Yüksekokulu/Makine (İÖ) | 211,01295 | 242,13823 | YGS-1 | 80 |
Turgutlu Meslek Yüksekokulu/Yapı Denetimi | 177,88506 | 216,31512 | YGS-1 | 85 |
Turgutlu Meslek Yüksekokulu/Yapı Denetimi (İÖ) | 188,68732 | 203,03049 | YGS-1 | 50 |
NOT: Mobil cihazlarda tablonun tamamını görüntüleyemiyorsanız cihazınızı yatay konuma getirmeniz yeterli olacaktır. Bu tablo bilgi amaçlıdır! ÖSYM’nin web sitesinden kontrol ederek tercih yapmanız en doğrusudur.